<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecno News</title>
	<atom:link href="http:///feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>tecnologia, gadgets, facebook, twitter</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 19:20:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google Public Data Explorer</title>
		<link>http://dattatecblog.com/2010/03/google-public-data-explorer/</link>
		<comments>http://dattatecblog.com/2010/03/google-public-data-explorer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 19:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Public Data Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Sitio de la Semana]]></category>
		<category><![CDATA[información pública]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dattatecblog.com/?p=3247</guid>
		<description><![CDATA[
El gigante de internet arranca la semana con una creación recién salida de su laboratorio. Es un generador de tendencias, basado en estadísticas aportadas por distintos organismos que llegaron a un acuerdo con Google para hacer pública su información. Trabaja con escuelas, población, delitos, tasas de desempleo y hasta apellidos!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dattatecblog.com/2010/03/google-public-data-explorer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El iPad sale en abril</title>
		<link>http://dattatecblog.com/2010/03/el-ipad-sale-en-abril/</link>
		<comments>http://dattatecblog.com/2010/03/el-ipad-sale-en-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 18:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[abril]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dattatecblog.com/?p=3241</guid>
		<description><![CDATA[
La tableta de Apple saldrá a la venta con algunas semanas de retraso. El mismo mes en que estará disponible en EE.UU., también llegará a otros nueve países.

Apple confirmó que su creación más reciente, conocida como iPad, se podrá conseguir en Estados Unidos a partir del 3 de abril.
Durante su presentación oficial a finales de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dattatecblog.com/2010/03/el-ipad-sale-en-abril/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo!</title>
		<link>http://dattatecblog.com/2010/03/yahoo/</link>
		<comments>http://dattatecblog.com/2010/03/yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 15:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[DattaBase]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dattatecblog.com/?p=3234</guid>
		<description><![CDATA[Primer gran buscador de internet. Reinó en la web a finales de los 90 y principios del 00, hasta que Google se apoderó por completo del mercado. Hoy, con una nueva CEO, Carol Bartz, que busca revivir la empresa como lo hiciera Jobs tras su regreso a Apple en 1997, se alió a Microsoft para tratar de recuperar algo del terreno perdido.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dattatecblog.com/2010/03/yahoo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
